產品主要技術參數:
主要技術參數單位 | 單 位 | CJM320B |
床身最大回轉直徑 | mm | 320 |
最大加工長度 | mm | 600/750 |
拖板上最大工件回轉直徑 | mm | 200㎜ |
主軸通孔孔直徑 | mm | 38㎜ |
主軸錐孔 | mm | No.5 |
主軸轉速級數 | mm | 80—1600r/r.p.m |
刀架最大橫向行程 | mm | 160㎜ |
小刀架最大縱向行程 | mm | 100㎜ |
加工公制螺紋種數 | mm | 22 |
加工公制螺紋螺距范圍 | mm/r | 0.2-7㎜ |
加工模數螺紋種數 | mm/r | 21 |
加工模數螺紋螺距范圍 | mm | 0.2-3.5㎜ |
加工徑節螺紋種數 | kg | 31 |
加工徑節螺紋螺距范圍 | mm | 8-120 1/n″ |
主軸每轉刀架的縱向進給量 | mm | 0.1-1.4 |
主軸每轉刀架的橫向進給量 | mm | 0.045-0.6 |
尾架套筒的最大移動量 | mm | 80 |
尾座套筒錐孔 | mm | No.3 |
電機 | w | 750W/380V/50HZ |
毛/凈重 | kg | 450/390㎏ |
外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 1370×685×1360 |
包裝箱尺寸 (長×寬×高) | mm | 1470×770×1470 |
亚洲aⅤ精品无码一区二区,日韩一区二区三区无码av,三人一起玩弄娇妻高潮,国产小呦泬泬99精品