產品主要技術參數:
規 格 | 單 位 | CZ1224(CZ300) | CZ1237 (CZ300/1) |
床身最大回轉直徑 | mm | 305 | 305 |
托板上最大回轉直徑 | mm | 173 | 173 |
馬鞍內最大回轉直徑 | mm | 440 | 440 |
床身導軌寬度 | mm | 182 | 182 |
最大工件長度 | mm | 530 | 940 |
主軸內孔錐度 | MT5 | MT5 | |
主軸通孔直徑 | mm | 36 | 36 |
主軸轉速級數 | 12 | 12 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 50-1200 | 50~1200 |
公值螺紋 | mm | 15 kinds(0.25~7.5) | 15 kinds(0.25~7.5) |
英制螺紋 | T.P.I | 40 kinds(4~112T.P.I) | 40 kinds(4~112T.P.I) |
進給量范圍 | Mm/r | 0.12~0.42(0.0017’’~0.0165’’) | 0.12~0.42(0.0017’’~0.0165’’) |
主絲桿直徑 | mm | 22(7/8’’) | 22(7/8’’) |
主絲桿螺距 | 3mm or 8 T.P.I | 3mm or 8 T.P.I | |
溜板箱行程 | mm | 510 | 810 |
中托板行程 | mm | 150 | 150 |
刀架行程 | mm | 90 | 85 |
尾架套筒行程 | mm | 100 | 95 |
尾架套筒直徑 | mm | 32 | 32 |
尾架套筒錐度 | mm | MT3 | MT3 |
主電動機功率 | Kw | 1.1 | 1.1 |
冷卻泵電機最大功率 | Kw | 0.04 | 0.04 |
主機尺寸 | mm | 1420x750x650 | 1780x750x650 |
床腳(左) | mm | 400x370x3700 | 400x370x3700 |
床腳(右) | mm | 300x370x700 | 300x370x700 |
主機重量(凈重/毛重) | Kg | 365/415 | 385/435 |
床腳重量(凈重/毛重) | Kg | 60/65 | 60/65 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107