產品主要技術參數:
規 格 | 單 位 | CZ1237V | CZ1337V |
床身上最大回轉直徑 | mm | 305 | 350 |
托板上最大回轉直徑 | mm | 173 | 215 |
馬鞍內最大回轉直徑 | mm | 440 | 485 |
床身導軌寬度 | mm | 182 | |
最大工件長度 | mm | 940 | |
主軸內孔錐度 | M.T.5 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 38 | |
主軸轉速級數 | Variable speed | ||
主軸轉速范圍 | rpm | Low:70-520 High :520-1700 | |
主軸頭部 | D1-4 | ||
公制螺紋 | mm | 26kinds (0.4~7 ) | |
英制螺紋 | TPI | 34kinds(4~56) | |
模數螺紋 | MP | / | |
經節螺紋 | DP | / | |
縱向進給量范圍 | mm/r | 0.052~1.392 | |
橫向進給量范圍 | mm/r | 0.014~0.38 | |
主絲桿直徑 | mm | 22(7/8”) | |
主絲桿螺距 | 3mm or 8T.P.I | ||
溜板箱行程 | mm | 810 | |
中托板行程 | mm | 150 | |
刀架行程 | mm | 85 | |
尾架套筒行程 | mm | 95 | |
尾架套筒直徑 | mm | 32 | |
尾架套筒錐度 | mm | MT3 | |
主電機功率 | Kw | 1.1(1.5HP) | |
冷卻泵電動機功率 | Kw | 0.04(0.055HP) | |
主機尺寸 | mm | 1780×750×760 | |
床腳(右) | mm | 400×370×700 | |
床腳(左) | mm | 300×370×700 | |
主機重量(凈重/毛重) | Kg | 390/440 | |
床腳重量(凈重/毛重) | Kg | 70/75 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107