產品主要技術參數:
技術參數 | Units | XK5032 |
工作臺尺寸 | mm | 1320x320 |
工作臺行程X.Y.Z | mm | 800x280x350 |
工作臺T型槽個數/寬度/間距 | mm | 3-18-70 |
工作臺最大承重 | kg | 320 |
主軸端面至工作臺的距離 | mm | 40-390 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 350 |
工作臺快速進給速度X.Y.Z | mm/min | 6000/6000/3000 |
工作臺進給移動速度范圍X.Y.Z | mm/min | 6-3200(3-1600) |
主軸行程 | mm | 70 |
主軸孔錐度 |
| ISO50(7:24) |
立銑頭最大回轉角度 | ° | ±45° |
主軸轉速范圍 | rpm | 30-1500(18 steps) |
主軸電機功率 | KW | 7.5 |
縱.橫向進給電機扭矩(X.Y) | N. m | 12 |
垂向進給電機扭矩(Z) | N. m | 22 |
主軸最大扭矩 | N. m | 1000 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 1929x2055x1960 |
整機重量 | Kg | 2800 |
亚洲aⅤ精品无码一区二区,日韩一区二区三区无码av,三人一起玩弄娇妻高潮,国产小呦泬泬99精品